Papan buih/lembaran mati pad/gasket mati
Bahan buih lembut adalah ringan dalam berat badan, baik dalam kelembutan, dan mempunyai fungsi seperti buffering, penyerapan bunyi, penyerapan kejutan, pemeliharaan haba, dan penapisan. Ia digunakan secara meluas dalam elektronik, peralatan rumah, kereta, sukan dan industri rekreasi.
Proses Pengeluaran: Banbury - Penyemperitan - Molding - Foaming - Cutting
Sifat bahan PU
Bahan berbuih PE yang fleksibel diperbuat daripada plastik polietilena, menambah pemangkin, penstabil busa, agen berbuih dan bahan bantu lain, melalui berbuih fizikal atau salib - menghubungkan berbuih, sehingga sejumlah besar buih halus muncul dalam plastik.
Bahan buih lembut adalah ringan dalam berat badan, baik dalam kelembutan, dan mempunyai fungsi seperti buffering, penyerapan bunyi, penyerapan kejutan, pemeliharaan haba, dan penapisan. Ia digunakan secara meluas dalam elektronik, peralatan rumah, kereta, sukan dan industri rekreasi.
Proses Pengeluaran: Banbury - Penyemperitan - Molding - Foaming - Cutting
PU | Warna: Hitam, Putih, Kelabu | kelebihan: 1. Harga terendah 2. Mempunyai keanjalan, kelembutan, pemanjangan dan kekuatan mampatan yang sangat baik, proses yang sangat baik, penebat haba, lekatan dan sifat lain Kekurangan: Senang umur, tidak mudah dikitar semula |
Substrat: Coil | ||
Ketebalan (mm): 3 - 100 | ||
Penyerapan air: Penyerapan air | ||
ROHS: patuh | ||
Retardancy Flame: Diri - Memadamkan dari Api | ||
Julat rintangan suhu:≤80℃ | ||
Kekuatan tegangan (KPA):≥50 | ||
Pemanjangan di Break (%):≥150 |
Jenis | Ketumpatan Kg/m³ | Kekuatan tegangan KPA | Pemanjangan pada rehat % | CHaracteristik | Permohonan | Osaiz riginal MM |
T - E400 | 25 | 160 | 180 | Berat ringan, kekonduksian terma yang rendah, penebat bunyi, penebat haba, penyerapan kejutan, prestasi kalis air dan kestabilan dimensi yang baik | Penebat, penebat haba dan bahan penebat bunyi di udara - Industri perkakas rumah penyaman | 2000*1000*100 |
T - E350 | 30 | 180 | 170 | Berat ringan, kekonduksian terma yang rendah, penebat bunyi, penebat haba, penyerapan kejutan, prestasi kalis air dan kestabilan dimensi yang baik | Bahan asas untuk produk terpaku; bahan kusyen dalam industri bagasi dan pembungkusan; produk sukan luaran dan rekreasi; peralatan keapungan sukan air | 2000*1000*100 |
T - E300 | 30 | 280 | 170 | Berat ringan, kekonduksian terma yang rendah, penebat bunyi, penebat haba, penyerapan kejutan, prestasi kalis air dan kestabilan dimensi yang baik | Bahan asas untuk produk terpaku; bahan kusyen dalam industri bagasi dan pembungkusan; produk sukan luaran dan rekreasi; peralatan keapungan sukan air | 2000*1000*100 |
T - E300B1 | 45 | 190 | 140 | Berat ringan, kekonduksian terma yang rendah, penebat bunyi, penebat haba, penyerapan kejutan, prestasi kalis air dan kestabilan dimensi yang baik | Penebat haba, penebat haba dan bahan penebat bunyi di industri penghawa dingin pusat bangunan | 2000*1000*100 |
T - e300ul | 42 | 200 | 150 | Berat ringan, kekonduksian terma yang rendah, penebat bunyi, penebat haba, penyerapan kejutan, prestasi kalis air dan kestabilan dimensi yang baik | Penebat, penebat haba dan bahan penebat bunyi di udara - Industri perkakas rumah penyaman | 2000*1000*100 |

