Kertas Penebat Kertas Penebat Kertas Tekan Kertas
Tekan kertas PSP adalah bahan penebat klasik untuk peralatan elektrik dan biasanya digunakan dalam pengedaran minyak dan kuasa transformer sederhana, tetapi juga dalam banyak motor elektrik pada beban terma yang dikurangkan.
Bahan penebat Kelas A (105ºC)
Julat ketebalan tersedia, dalam bentuk gulungan:
0,10 mm, 0,13 mm, 0,15 mm, 0,20 mm, 0,25 mm, 0,30 mm, 0,40 mm, 0.50mm
Potong dalam pita slit, dari lebar 6 mm dan ke atas - Dalam gulungan 1000 mm
Nama Produk: | Kertas Penebat | Bahan mentah: | Pulpa kayu sulfat |
Warna: | Warna semula jadi | Ketumpatan: | ≥ 1.1 g/cm3 |
Kekuatan dielektrik: (Di udara) | ≥ 10 kV | Kekuatan dielektrik: (Dalam minyak) | ≥ 60 kV |
Penggunaan Perindustrian: | Digunakan dalam pengubah | Asal: | Hangzhou Zhejiang |
Pembungkusan: | Pembungkusan eksport standard | ||
Pembalut Kertas Penebat Kertas Transformer untuk Kertas Tekan Transformer
Kertas Penebat Transformer - Kertas Penebat - Tekan kertas - Bahagian Transformer - Bahan penebat elektrik
Tempat asal | China |
Jenama | Hangzhou Times |
Pensijilan | ISO9001 |
Kertas Insualtion Elektrik | |
Kuantiti pesanan minimum | 1000 kg |
Harga(USD) | 2.4 ~ 3.0 / kgs |
Butiran pembungkusan | Pembungkusan eksport biasa |
Keupayaan bekalan | 100000 kg / hari |
Port penghantaran | Shanghai / Ningbo |
Ketebalan Produk: | 0.1mm, 0.13mm, 0.15mm, 0.20mm, 0.25mm, 0.30mm, 0.40mm, 0.50mm |
Warna: | Warna semulajadi, disesuaikan |
Bahan: | Pulpa kayu sulfat |
Item ujian | Unit | Nilai tipikal | |||||||||
Toleransi ketebalan | % | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | ||
Ketumpatan | g/cm³ | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | ||
Kekuatan tegangan | Membujur | N/mm² | 91 | 93 | 92 | 97 | 95 | 94 | 95 | 96 | |
Transversal | N/mm² | 50 | 52 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 55 | ||
Kadar pemanjangan | Membujur | % | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | |
Transversal | % | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | ||
Abu | % | 0.45 | 0.40 | 0.46 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | ||
PH ekstrak berair | / | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | ||
Kekonduksian ekstrak berair | MS/m | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | ||
Kekuatan dielektrik | (di udara) | KV/mm | 10.2 | 11.0 | 11.2 | 13.3 | 14.2 | 12.1 | 13.3 | 12.5 | |
(dalam minyak) | KV/mm | 61.0 | 62.0 | 61.3 | 62.5 | 61.4 | 62.3 | 63.5 | 62.8 | ||
Kandungan kelembapan | % | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | ||










